SRIDEVI Jodi Chart

SRIDEVI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** 1* ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 57 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** 1*
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 6* **
** ** 1* ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 18 03 92
65 42 46 57 17 53 95
64 29 95 70 37 19 78
05 68 13 53 05 13 72
23 25 59 16 10 28 76
29 16 7* ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 23 96
4* 08 50 52 81 08 76
11 04 81 22 37 98 26
15 88 26 86 26 58 54
04 57 57 64 96 93 96
70 89 81 29 54 26 17
65 97 98 81 97 87 35
93 18 63 56 30 34 **
59 29 23 29 87 49 80
97 96 16 61 ** 61 28
94 22 70 23 76 57 01
61 63 53 04 72 55 97
80 78 34 39 21 70 34
77 04 04 06 89 28 83
71 62 84 90 ** 02 28
58 60 99 77 91 95 60
42 62 98 35 32 48 14
14 67 14 14 08 50 37
99 17 51 85 56 53 97
17 05 59 54 11 17 79
44 90 49 98 29 78 92
47 26 01 70 99 11 62
68 27 26 99 84 91 65
68 56 58 28 65 45 29
88 30 08 03 38 43 59
67 96 59 30 40 88 57
63 58 23 71 96 43 84
29 51 83 75 39 51 31
90 46 96 12 42 51 90
79 90 77 84 70 70 87
62 83 70 79 55 14 84
75 77 57 84 19 67 46
11 51 35 59 56 32 93
45 21 99 37 82 32 36
04 97 82 89 70 79 74
95 90 53 60 85 45 71
35 17 67 49 ** 92 60
65 63 07 75 04 60 94
30 20 26 86 20 33 37
88 62 00 94 47 71 43
24 42 49 97 50 93 75
93 00 46 72 51 95 52
73 74 86 74 43 01 81
88 74 80 27 81 75 45
37 94 02 51 07 38 97
54 38 39 91 87 60 23
38 71 78 73 86 61 84
85 33 17 42 99 49 68
99 22 47 39 31 91 12
87 22 21 17 77 91 72
81 47 45 42 35 81 89
22 01 50 22 59 78 52
79 11 22 19 84 30 14
30 79 34 13 46 04 92
08 37 40 60 37 47 98
05 83 09 28 66 23 62
09 92 83 14 00 78 89
89 66 08 67 70 46 85
31 60 48 01 48 30 57
71 45 11 61 61 43 48
** 85 36 43 45 90 96
88 45 66 90 41 83 **
63 ** ** ** ** ** **